SD HUESCA
Gérard (6) Une menace constante tant il lui a donné du physique. Une nuisance à droite.
Álvaro (4). Mauvais sur le premier but. Bonne intervention à Mesa.
Petit-fils | 5 | Hésitant avec le ballon mais solvable sans lui. Assez approuvé.
Poli | 4 | Azón lui a donné la nuit. Il ne pourrait jamais l’emporter, même pas par gallons
Loureiro | 5 | Mieux dans le travail offensif, avec un but à marquer, que derrière. Beaucoup de doutes.
Vilarrasa | 5 | Il est sauvé par une fin de match où il a poussé très fort. Jusque-là, paresseux.
Silva | 4| S’il ne va pas bien, Huesca l’accuse et hier il n’allait pas bien. Une erreur lui a coûté l’expulsion.
Kortajarena | 4 |Du plus au moins. Il s’est rendu la vie un peu compliquée, mais il a assumé peu de responsabilités.
Javi Martínez | 4 | Trop timide pour ce que le parti exigeait de lui. Il a réagi trop tard. Bien couvert.
Joaquín | 2 | Son match désastreux. Malavisé, inoffensif et dépourvu de menace.
Élady | 3 | Peu de chose. Bien stoppé par les défenseurs centraux de Saragosse. Toujours loin d’être un problème pour eux.
Obeng (5), Vallejo (6), Mier (5), Bolívar (5) et Tresaco (6).
VRAIE SARAGOSSE
Lisse (9) Déterminant. Il a porté l’équipe à la victoire. Les jeunes sont partis.
Badia | 6 |Un peu nerveux au début pour s’améliorer plus tard. Clé à la fin.
Gamez | 6 |Bon match du Valencien. Sérieux, solvable et avec peu d’erreurs.
français | 7 |Sobre, solvable et pleinement engagé, il se multiplie finalement pour dégager les centres locaux.
Lluís López | 7 |Très bon match du Catalan, qui a débuté le jeu égalisateur et a fait preuve de courage et de leadership.
Mourino | 4 |Son expulsion aurait pu coûter cher à une équipe de Saragosse dans laquelle il est revenu au centre de la défense mais n’a pas brillé.
Lecœuche | 4 | Soulagé à la mi-temps, Gérard lui a posé beaucoup de problèmes.
Marc Aguado | 8 | Un match mémorable pour le jeune joueur, qui a soutenu l’équipe quand elle en avait le plus besoin.
Moya | 5 | Il manquait de précision mais il avait beaucoup de dévouement. Bien.
Tableau | 7 | Cela a mal commencé mais tout s’est reconstruit jusqu’à faire une différence.
Azon | 8| Énorme exemple de livraison et d’expédition.
Zedadka (7), Grau (5), Valera (5), Bakis (-), Jair (-).