Plus d’un million de personnes demandent à voter par correspondance pour le 28-M, soit 5% de plus qu’en 2019

Plus dun million de personnes demandent a voter par correspondance

Correos a admis 1 082 030 demandes d’exercice du droit de vote par correspondance dans le élections régionales et municipales du lendemain 28, dont 827 962 ont été présentés en personne dans les bureaux de poste et 254 068 par voie électronique.

Correos a rapporté ce vendredi que ce nombre de demandes représente une augmentation de 5,01% par rapport à celle des élections municipales et régionales de mai 2019, qui coïncidaient avec les élections européennes.

Les expéditions ont commencé le 8 mai et, jusqu’à ce jeudi, le 18Correos a déjà mis à disposition des électeurs 685 801 documents électoraux et 385 531 votes par correspondance ont déjà été admis pour les élections régionales et municipales.

Le vote peut être déposé à la Poste jusqu’au prochain jeudi 25après que la Commission électorale centrale (JEC) a prolongé la durée maximale d’un jour.

Dans les bureaux de Melilla, l’identification de l’électeur sera exigée en présentant pièce d’identité, passeport ou permis de conduire, ainsi que dans le reste des bureaux de poste en Espagne si le vote est dirigé vers n’importe quel bureau de vote de Melilla, selon un autre accord adopté par la JEC cette semaine.

Correos a déjà distribué les 35 531 011 fiches de recensement envoyées par le Institut national de la statistique au domicile des citoyens ayant le droit de vote le 28 mai, qui comprend les données de leur inscription au recensement, ainsi que l’école et le bureau de vote correspondants.

Les délégations provinciales de la Bureau du recensement électoralaprès avoir vérifié l’inscription des candidats au recensement, ils envoient les envois avec la documentation électorale (certificat d’inscription, enveloppes et bulletins de toutes les candidatures) à l’adresse indiquée par l’électeur dans la demande, avec un caractère certifié et urgent.

Les facteurs font au moins deux tentatives de livraison à la main avant de laisser un avis de retrait dans un bureau, comme l’explique Correos.

Demandes sur place Demandes en ligne

Total 827 962 254 068

Andalousie 149 354 73 410

Almería 14 747 4 683

Cadix 14 404 7 184

Cordoue 11 266 7 609

Grenade 15 828 7 565

Huelva 22 784 9 339

Jaén 16 313 6 702

Málaga 18 842 9 910

Séville 35 170 20 418

Aragón 28 834 5 368

Huesca 6 404 1 130

Téruel 4 060 684

Saragosse 18 370 3 554

Îles Canaries 39 360 17 603

Palmas 21 699 10 041

Ténérife 17 661 7 562

Castille et León 62 849 13 742

Ávila 4 506 903

Burgos 10 072 1 906

Léon 11 884 2 521

Palencia 4 617 800

Salamanque 8 036 1 923

Ségovie 3 315 874

Soria 2 674 622

Valladolid 10 813 2 976

Zamora 6 932 1 217

Castille-La Manche 46 259 9 619

Albacète 9 236 2 349

Ciudad Real 11 568 2 403

Bassin 6 556 1 100

Guadalajara 5 912 1 086

Tolède 12 987 2 681

Catalogne 66 176 14 013

Barcelone 49 298 10 705

Gérone 5 488 1 138

Lérida 5 172 914

Tarragone 6 218 1 256

Estrémadure 26 448 8 085

Badajoz 14 508 4 723

Cáceres 11 940 3 362

Galicien 45 428 11 450

La Corogne 15 430 4 763

Lugo 7 920 1 712

Orense 8 317 1 483

Pontevedra 13 761 3 492

Pays basque 58 409 3 733

Álava 8 025 696

Guipuscoa 17 879 1 035

Biscaye 32 505 2 002

Communauté valencienne 62 057 24 711

Alicante 19 302 7 626

Castellon 8 369 2 453

Valence 34 386 14 632

Asturies 23 637 4 265

Îles Baléares 17 535 5 070

Cantabrie 12 981 2 034

La Rioja 7 978 2 313

Madrid 137 470 49 482

Murcie 17 774 5 388

Navarre 13 171 2 155

Ceuta 1 515 647

Mélilla 10 727 980

fr-03