Vijay Sales kündigt Apple Days Sale an: Angebote und Rabatte für iPhone, MacBooks und mehr

Vijay Sales kuendigt Apple Days Sale an Angebote und Rabatte
Wenn Sie mit dem Kauf eines Apple-Geräts gewartet haben, ist jetzt möglicherweise der richtige Zeitpunkt dafür. Der Einzelhändler Vijay Sales hat seinen Apple Days-Verkauf angekündigt. Der Sale, der am 31. Dezember 2023 beginnt, bietet eine Reihe von Angeboten und Rabatten auf Apple-Produkte.
Neben dem Rabatt bietet das Unternehmen auch einen Sofortrabatt von bis zu 5.000 Rupien auf die HDFC-Bankkarte an. Darüber hinaus kann man in den physischen Geschäften von Vijay Sales von einem Umtauschbonus von bis zu 10.000 Rupien profitieren.
Während des Apple Days-Verkaufszeitraums bietet Vijay Sales für die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max eine Variante mit höherem Speicher an, die fast zum Preis der Variante mit niedrigerem Speicher erhältlich ist. Die Preise werden wie folgt sein

Vorheriger Preis Apple Days-Preis Sofortrabatt (HDFC-Kredit- und Debitkarten) Bankwirksamer Angebotspreis Sammeln von Treuepunkten
iPhone 15 Pro 1 TB 184.900 162.990 3.000 159.990 1222
iPhone 15 Pro 512 GB 164.900 151.900 3.000 148.900 1139
iPhone 15 Pro 256 GB 144.900 135.240 3.000 132.240 1014
iPhone 15 Pro 128 GB 134.900 125.900 3.000 122.900 944
iPhone 15 Pro Max 1 TB 199.900 172.990 3.000 66.990 1297
iPhone 15 Pro Max 512 GB 179.900 164.900 3.000 75.820 1237
iPhone 15 Pro Max 256 GB 159.900 149.240 3.000 66.990 1119

„Apple-Geräte verdienen den besten Schutz, und Vijay Sales ist für Sie da. Verbessern Sie Ihr Besitzererlebnis, indem Sie Protect+ zu Ihrem Kauf hinzufügen. Und das Sahnehäubchen: Vijay Sales bietet bis zu 15 % Rabatt auf Protect+ und sorgt so dafür, dass Ihre neu erworbenen Geräte sicher und geschützt bleiben. Ein weiterer Vorteil des Einkaufs bei Vijay Sales ist das MyVS-Treueprogramm, das Käufer mit 0,75 % Treuepunkten beim Einkauf in ihren Geschäften und auf der E-Commerce-Website belohnt. Jeder gesammelte Punkt ist zum Zeitpunkt der Einlösung in den Geschäften eine Rupie wert“, sagte das Unternehmen.

Basisvariante des Modells Apple Days Startpreis Sofortrabatt (HDFC-Kredit- und Debitkarten) Effektiver Angebotspreis Sammeln Sie Treuepunkte mit der Basisvariante
iPhone 15 70.990 4.000 66.990 532
iPhone 15 Plus 79.820 4.000 75.820 599
iPhone 15 Pro 125.900 3.000 122.900 944
iPhone 15 Pro Max 149.240 3.000 146.240 1119
iPhone 13 51.820 1.000 50.820 389
iPad 9. Generation 29.900 2.000 27.900 224
iPad 10. Generation 36.430 3.000 33.430 273
iPad Air 5. Generation 54.680 4.000 50.680 410
iPad Pro 83.900 4.000 79.900 629
MacBook Air mit M1-Chip 79.900 5.000 74.900 599
MacBook Air mit M2-Chip 101.960 5.000 96.960 765
MacBook Pro mit M2-Chip 115.270 5.000 110.270 865
MacBook Pro mit M3-Chip 152.910 5.000 147.910 1147
MacBook Pro mit M3 Pro Chip 179.910 5.000 174.910 1349
MacBook Pro mit M3 Max Chip 287.910 5.000 282.910 2159
Apple Watch Serie 9 38.810 2.500 36.310 291
Apple Watch Serie 8 33.620 1.000 32.620 252
Apple Watch Series SE (2. Generation) 27.690 2.000 25.690 208
AirPods Pro (2. Generation) 20.990 2.000 18.990 157

toi-tech