iPhone 15-Serie: Wie die Preise in Indien im Vergleich zu Großbritannien, den USA, Singapur und anderen Ländern sind

iPhone 15 Serie Wie die Preise in Indien im Vergleich zu
Die Apple iPhone 15-Serie ist da und die neu eingeführten iPhones können ab dem 15. September vorbestellt werden und werden ab dem 22. September erhältlich sein. Das Mobiltelefon wurde in Phase 1 in mehreren verschiedenen Regionen eingeführt, darunter auch in Indien, und wie jedes Jahr gibt es dort große Preisunterschiede zwischen Ländern wie Indien, Hongkong, Dubai, den USA und anderen.
Der Preisunterschied zwischen Indien und anderen Ländern ist bei den Pro-Modellen – dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max – sogar noch größer. Allerdings hat Apple das iPhone 15 für 5.000 Rupien mehr als das Vorjahresmodell und 20.000 Rupien mehr für das iPhone Pro Max auf den Markt gebracht. Das Bemerkenswerte daran ist, dass der Basisspeicher des Pro Max von 128 GB auf 256 GB geändert wurde. Für diesen Mehrpreis erhalten Sie also fast den doppelten Speicherplatz.
Mittlerweile haben wir auch eine Preisvergleichstabelle für alle iPhone-Modelle in den USA, Dubai, Großbritannien, Vietnam, Singapur und Australien zusammengestellt.

iPhone-Modell Speichervariante Indien Vereinigtes Königreich UNS Singapur Australien Vietnam
iPhone 15 128 GB ₹79.900,00 799 £ ≈ 82.097 Rupien 799 $ = 66.315 Rupien 1.299 S$ = 79.217 Rupien 1.499 A$ = 79.744 Rupien 22.999 VND = 78,066 Rupien
256 GB ₹89.900,00 899 £ ≈ 92.597 Rupien 899 $ = 74.654 Rupien 1.459 S$ = 88.798 Rupien 1.699 A$ = 90.352 Rupien 25.999 VND = 88,366 Rupien
512 GB ₹109.900,00 1.099 £ ≈ 113.197 Rupien 1.099 $ = 91.244 Rupien 1.779 S$ = 108.521 Rupien 2.049 A$ = 108.976 Rupien 31.999 VND = 108,766 Rupien
iPhone 15 Plus 128 GB ₹89.900,00 899 £ ≈ 92.597 Rupien 899 $ = 74.654 Rupien 1.449 S$ = 88.448 Rupien 1.649 A$ = 87.741 Rupien 25.999 VND = 88,366 Rupien
256 GB ₹99.900,00 999 £ ≈ 102.897 Rupien 999 $ = 82.866 Rupien 1.609 S$ = 98.118 Rupien 1.849 A$ = 98.429 Rupien 28.999 VND = 98,666 Rupien
512 GB ₹119.900,00 1.199 £ ≈ 123.497 Rupien 1.199 $ = 99.458 Rupien 1.929 S$ = 117.682 Rupien 2.199 A$ = 117.027 Rupien 34.999 VND = 118,966 Rupien
iPhone 15 Pro 128 GB ₹134.900,00 999 £ ≈ 102.897 Rupien 999 $ = 82.866 Rupien 1.649 S$ = 100.552 Rs 1.849 A$ = 98.429 Rupien 28.999 VND = 98,666 Rupien
256 GB ₹144.900,00 1.099 £ ≈ 113.197 Rupien 1.099 $ = 91.244 Rupien 1.800 S$ = 109.710 Rupien 2.049 A$ = 108.976 Rupien 31.999 VND = 108,766 Rupien
512 GB ₹164.900,00 1.299 £ ≈ 133.797 Rupien 1.299 $ = 107.836 Rupien 2.129 S$ = 129.880 Rupien 2.399 A$ = 127.641 Rupien 37.999 VND = 129,166 Rupien
1 TB ₹194.900,00 1.499 £ ≈ 154.397 Rupien 1.499 $ = 124.428 Rupien 2.449 S$ = 149.750 Rupien 2.749 A$ = 146.307 Rupien 43.999 VND = 149,566 Rupien
iPhone 15 Pro Max 256 GB ₹159.900,00 1.199 £ ≈ 123.497 Rupien 1.199 $ = 99.458 Rupien 1.999 S$ = 122.835 Rupien 2.199 A$ = 117.027 Rupien 34.999 VND = 118,966 Rupien
512 GB ₹179.900,00 1.399 £ ≈ 144.097 Rupien 1.399 $ = 115.050 Rupien 2.319 S$ = 141.406 Rs 2.549 A$ = 135.693 Rupien 40.999 VND = 139,366 Rupien
1 TB ₹209.900,00 1.599 £ ≈ 164.697 Rupien 1.599 $ = 131.642 Rupien 2.639 S$ = 160.977 Rupien 2.899 A$ = 154.358 Rupien 46.999 VND = 159,766 Rupien

Bitte beachten Sie, dass in einigen Regionen möglicherweise zusätzliche Steuern auf diese Preise anfallen.

toi-tech