Intel hat im vergangenen Jahr die Desktop-Prozessoren der 13. Generation angekündigt, und jetzt hat das Unternehmen die Produktpalette der 13 Laptops bei CES 2023. Die neue Intel Core Mobilprozessorreihe der 13. Generation umfasst insgesamt 32 Prozessoren, die auf die Core H-Serie, P-Serie und U-Serie verteilt sind.
Jetzt kann es eine mühsame und entmutigende Aufgabe sein, unter all den 32 Prozessoren, die Intel auf den Markt gebracht hat, die richtigen Details für den richtigen Prozessor zu finden. Der Einfachheit halber haben wir jedoch die Liste aller 32 Prozessoren zusammen mit ihren Spezifikationen zusammengestellt. Weiter lesen.
Jetzt kann es eine mühsame und entmutigende Aufgabe sein, unter all den 32 Prozessoren, die Intel auf den Markt gebracht hat, die richtigen Details für den richtigen Prozessor zu finden. Der Einfachheit halber haben wir jedoch die Liste aller 32 Prozessoren zusammen mit ihren Spezifikationen zusammengestellt. Weiter lesen.
i9-13980HX | i9-13950HX | i9-13900HX | i7-13850HX | i7-13700HX | i7-13650HX | i5-13600HX | i5-13500HX | i5-13450HX | ||
Prozessorkerne | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
Anzahl der P-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Anzahl der E-Kerne | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
Prozessor-Threads insgesamt | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
Intel® Smart-Cache (L3) | 36MB | 36MB | 36MB | 30 MB | 30 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 20MB | |
Max. Turbo-Frequenz (GHz)9 | P-Kern | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
E-Kern | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
Prozessor-Grundfrequenz (GHz) | P-Kern | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
E-Kern | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
Max. Grafikfrequenz (GHz) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,55 | 1,50 | 1,50 | 1.45 | |
Prozessorgrafik | 32EU | 32EU | 32EU | 32EU | 32EU | 16EU | 32EU | 16EU | 16EU | |
DDR5-Frequenz | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
Prozessor-Basisleistung (W) | 55 | |||||||||
Maximale Turboleistung (W) | 157 | |||||||||
Für Intel vPro® geeignet | – | Unternehmen | – | Unternehmen | – | – | Unternehmen | – | – |
SKU-Vergleich der Intel Core Mobile Prozessoren der 13. Generation – H-Serie
i9-13900HK10 | i9-13905H11 | i9-13900H | i7-13800H | i7-13705H11 | i7-13700H | i7-13620H | i5-13600H | i5-13505H11 | i5-13500H | i5-13420H | ||
Prozessorkerne | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
Anzahl der P-Kerne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Anzahl der E-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
Prozessor-Threads insgesamt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Intel® Smart-Cache (L3) | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | |
Max. Turbo-Frequenz (GHz)12 | P-Kern | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
E-Kern | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
Prozessor-Grundfrequenz (GHz) | P-Kern | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 |
E-Kern | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
Max. Grafikfrequenz (GHz) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | |
Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
LPDDR5-Frequenz13 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | |
Prozessor-Basisleistung (W) | 45 | |||||||||||
Maximale Turboleistung (W) | 115 | 95 | ||||||||||
Für Intel vPro® geeignet | Essentielles | – | Unternehmen | Unternehmen | – | Essentielles | – | Unternehmen | – | Essentielles | – |
SKU-Vergleich der Intel Core Mobile Prozessoren der 13. Generation – P-Serie
i7-1370P | i7-1360P | i5-1350P | i5-1340P | ||
Prozessorkerne | 14 | 12 | 12 | 12 | |
Anzahl der P-Kerne | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Anzahl der E-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Prozessor-Threads insgesamt | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Intel® Smart-Cache (L3) | 24 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | |
Max. Turbo-Frequenz (GHz)12 | P-Kern | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
E-Kern | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
Prozessor-Grundfrequenz (GHz) | P-Kern | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
E-Kern | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
Max. Grafikfrequenz (GHz) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.45 | |
Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | |
Prozessor-Basisleistung (W) | 28 | ||||
Maximale Turboleistung (W) | 64 | ||||
Für Intel vPro® geeignet | Unternehmen | Essentielles | Unternehmen | Essentielles |
SKU-Vergleich der Intel Core Mobile Prozessoren der 13. Generation – U-Serie
i7-1365U | i7-1355U | i5-1345U | i5-1335U | i5-1334U | i3-1315U | i3-1305U | Intel® Prozessor U300 | ||
Prozessorkerne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Anzahl der P-Kerne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Anzahl der E-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Prozessor-Threads insgesamt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Intel® Smart-Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 10 MB | 8MB | |
Max. Turbofrequenz (GHz) | P-Kern | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
E-Kern | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Prozessor-Grundfrequenz (GHz) | P-Kern | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
E-Kern | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.2 | 0,9 | |
Max. Grafikfrequenz (GHz) | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | |
Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 80EU | 64EU | 64EU | 48EU | |
LPDDR5-Frequenz13 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
Prozessor-Basisleistung (W) | fünfzehn | ||||||||
Maximale Turboleistung (W) | 55 | ||||||||
Für Intel vPro® geeignet | Unternehmen | Essentielles | Unternehmen | Essentielles | Essentielles | – | – | – |